药大主站 | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
 
您当前位置: 沈阳药科大学研究生教育网 >> 培养工作 >> 培养动态 >> 浏览文章

2009年校内同等学力英语考试成绩

作者:研究生处 来源:本站原创 浏览: 发布时间:2010-01-13 17:21:37 【字体:

2009年校内同等学力英语考试成绩
序号 学号 总分
1 200440009 80
2 200440064 75
3 200540011 84
4 200540025 72
5 200540032 58
6 200540033 66
7 200540050 64
8 200540057 74
9 200540078 91
10 200540081 59
11 200640001 79
12 200640003 60
13 200640008 77
14 200640010 60
15 200640014 91
16 200640017 52
17 200640032 80
18 200640036 68
19 200640041 77
20 200640044 49
21 200640046 72
22 200640047 75
23 200640048 70
24 200640055 44
25 200640062 93
26 200640065 58
27 200640066 73
28 200640072 77
29 200640074 73
30 200640076 76
31 200640078 75
32 200640088 84
33 200640092 77
34 200640099 77
35 200640101 79
36 200640102 79
37 200640103 72
38 200640104 85
39 200640113 90
40 200640114 73
41 200640115 79
42 200640196 64
43 200740002 88
44 200740004 65
45 200740008 78
46 200740009 74
47 200740010 72
48 200740011 82
49 200740013 64
50 200740015 82
51 200740017 82
52 200740022 77
53 200740023 81
54 200740025 78
55 200740026 78
56 200740027 71
57 200740030 75
58 200740031 83
59 200740035 80
60 200740037 49
61 200740038 72
62 200740051 73
63 200740052 81
64 200740059 70
65 200740061 63
66 200740062 79
67 200740063 87
68 200740064 74
69 200740068 22
70 200740071 75
71 200740074 70
72 200740075 78
73 200740076 86
74 200740083 81
75 200740084 76
76 200740088 75
77 200740089 53
78 200740098 82
79 200740106 54
80 200740107 70
81 200840001 81
82 200840002 70
83 200840003 74
84 200840004 79
85 200840011 61
86 200840018 73
87 200840024 75
88 200840025 68
89 200840026 83
90 200840028 75
91 200840029 84
92 200840031 51
93 200840032 54
94 200840040 79
95 200840042 70
96 200840043 81
97 200840046 81
98 200840050 85
99 200840052 78
100 200840054 78
101 200840057 86
102 200840063 52
103 200840064 77
104 200940003 78
105 200940009 73
106 200940012 77
107 200940016 64
108 200940017 77
109 200940018 86
110 200940020 84
111 200940021 81
112 200940023 74
113 200940024 72
114 200940025 80
115 200940030 75
116 200940031 67
117 200940033 82
118 200940034 85
119 200940035 87
120 200940040 90
121 200940042 55
122 200940043 45
123 200940044 88
124 200940049 82
125 200960002 70
126 200960003 69
127 200960004 77
128 200960005 70
129 200960006 64
130 200960007 86
131 200960008 77
132 200960009 72
133 200960010 73
134 200960011 78
135 200960012 77
136 200960013 80
137 200960014 76
138 200960015 75
139 200960016 75
140 200960017 82
141 200960018 68
142 200960019 78
143 200960020 67
144 200960021 80
145 范岩 78
146 刘珂 86


注册地址:辽宁省沈阳市沈河区文化路103号 邮编:110016
通信地址:辽宁省本溪高新技术产业开发区华佗大街26号 邮编:117004
     办公地点:南校区行政楼二楼