为进一步推进图书馆的服务创新,提升图书馆工作人员的服务意识和服务质量,构建和谐氛围,书香校园,图书馆现举办以宣传数字资源与文献保障服务为主要内容的“第八届图书馆资源与服务宣传周”活动。具体内容如下:
	
		
			
				| 
						活动内容 | 
						时  间 | 
						地  点 | 
			
				| 
						设立馆员咨询台,现场答疑解问 | 
						5月27日-5月31日 | 
						图书馆一楼大厅 | 
			
				| 
						发放《文献资源采购调查表》 | 
						5月27日-5月31日 | 
						图书馆一楼大厅 | 
			
				| 
						图书催还宽容周(超期图书免收1个月罚款) | 
						5月27日-5月31日 | 
						自然、社会科学借书处 | 
			
				| 
						图书馆免费查新活动 | 
						5月27日-6月27日 | 
						图书馆五楼检索室(516) | 
			
				| 
						发放《馆藏电子资源手册》(凭借阅证登记领取) | 
						5月27日-5月31日 | 
						图书馆一楼大厅 | 
			
				| 
						读者图书捐赠活动 | 
						5月27日-5月31日 | 
						图书馆一楼大厅 | 
			
				| 
						图书优惠展 | 
						5月28日-5月31日 | 
						图书馆一楼大厅 | 
			
				| 
						本校区读者借书册数增至10册 | 
						5月27日— | 
						自然、社会科学借书处 | 
			
				| 
						无线上网阅览室开放 | 
						5月29日— | 
						图书馆五楼原声像室 | 
			
				| 
						现场书法,漫画,书签设计大赛 | 
						5月29日下午 | 
						图书馆一楼大厅 | 
			
				| 
						“读者协会”招新活动 | 
						5月30日中午 | 
						体育馆门口 | 
			
				| 
						读者座谈会 | 
						5月31日15:20-16:20 | 
						图书馆一楼会议室 | 
			
				| 
						“沈阳药科大学图书馆”微博关注颁奖活动 
						(第100、200、300、400、500名) | 
						5月31日15:20-16:20 | 
						图书馆一楼会议室 | 
			
				| 
						表彰2012-2013年度图书馆优秀志愿者团队 | 
						5月31日15:20-16:20 | 
						图书馆一楼会议室 | 
			
				| 
						表彰2012年度读者借阅之星 | 
						5月31日15:20-16:20 | 
						图书馆一楼会议室 | 
		
	
 
	 
	
		
			
				| 
						数据库资源讲座 | 
						内    容 | 
						时  间 | 
						地  点 | 
			
				| 
						数字时代的阅读与学习  主讲:邹於峰 | 
						5月27日(周一)上午10:00 | 
						图书馆五楼二报告厅 | 
			
				| 
						Ovid生物医学数据库使用培训  主讲:姜雅琴 | 
						5月27日(周一)下午14:00 | 
						图书馆五楼二报告厅 | 
			
				| 
						EBSCO数据库对药学文献的应用与检索  主讲:王晓宇 | 
						5月28日(周二)上午10:00 | 
						图书馆五楼一报告厅 | 
			
				| 
						博看畅销期刊电脑阅读和移动阅读  主讲:杜  姝 | 
						5月28日(周二)下午14:00 | 
						图书馆五楼一报告厅 | 
			
				| 
						化学发现引擎—Reaxys数据库使用演示  主讲:李  宁 | 
						5月28日(周二)下午15:30 | 
						图书馆五楼一报告厅 | 
			
				| 
						Scifinder Web使用介绍  主讲:曾小雅 | 
						5月29日(周三)上午10:00 | 
						图书馆五楼一报告厅 | 
			
				| 
						一起探寻Wiley Online Library 
						——为你的学习研究提供动力  主讲:陈晓薇 | 
						5月29日(周三)下午14:30 | 
						图书馆五楼文献检索室 | 
			
				| 
						发现不一样的CNKI  主讲:张  鹏 | 
						5月29日(周三)下午16:00 | 
						图书馆五楼文献检索室 | 
			
				| 
						如何更好地使用万方数据知识服务平台  主讲:彭小玉 | 
						5月30日(周四)下午14:30 | 
						图书馆五楼文献检索室 | 
			
				| 
						泛舟移动阅读  主讲:卢占喜 | 
						5月31日(周五)上午10:00 | 
						图书馆五楼文献检索室 | 
			
				| 
						Informa Healthcare数据库  主讲:沈扬程 | 
						5月31日(周五)下午14:00 | 
						图书馆五楼文献检索室 | 
			
				| 
						大开眼界:3D交互式人体解剖学数据库 
						——Primal Pictures  主讲:Mr. Jose | 
						5月31日(周五)下午14:40 | 
						图书馆五楼文献检索室 | 
			
				| 
						利用histcite对研究文献进行引文编年图和主要路径分析  主讲:关 晶 | 
						5月31日(周五)下午16:00 | 
						图书馆五楼文献检索室 | 
		
	
 
	“资源有限,服务无限”,更多精彩活动期待您关注并参加!
	                 图书馆
	                      二○一三年五月二十三日