公示期:2015年11月27——12月2日,期间有问题可与研究生处联系,联系方式:23986100、wuxiaona_syphu@126.com
	 
	
		
			
				| 
						序号 | 
						姓名 | 
						性别 | 
						所属学院 | 
						所属专业 | 
						担任研究生导师时间 | 
						指导研究生数 | 
			
				| 
						1 | 
						张天虹 | 
						女 | 
						药学院 | 
						药物分析学 | 
						2003年 | 
						15 | 
			
				| 
						2 | 
						毛世瑞 | 
						女 | 
						药学院 | 
						药剂学 | 
						2005年 | 
						19 | 
			
				| 
						3 | 
						熊志立 | 
						女 | 
						药学院 | 
						药物分析学 | 
						2005年 | 
						11 | 
			
				| 
						4 | 
						张为革 | 
						男 | 
						制药工程学院 | 
						药物化学 | 
						2000年 | 
						23 | 
			
				| 
						5 | 
						赵燕芳 | 
						女 | 
						制药工程学院 | 
						药物化学 | 
						2006年 | 
						16 | 
			
				| 
						6 | 
						高慧媛 | 
						女 | 
						中药学院 | 
						天然药物化学 | 
						2005年 | 
						11 | 
			
				| 
						7 | 
						刘晓秋 | 
						女 | 
						中药学院 | 
						生药学 | 
						2002年 | 
						13 | 
			
				| 
						8 | 
						张方 | 
						女 | 
						工商管理学院 | 
						药事管理学 | 
						2006年 | 
						5 | 
			
				| 
						9 | 
						夏焕章 | 
						男 | 
						生命科学与生物制药学院 | 
						微生物与生化药学 | 
						1998年 | 
						16 | 
			
				| 
						10 | 
						张怡轩 | 
						女 | 
						生命科学与生物制药学院 | 
						微生物与生化药学 | 
						2004年 | 
						16 |