药大主站 | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
 
您当前位置: 沈阳药科大学研究生教育网 >> 管理与就业 >> 奖助学金 >> 浏览文章

2009年研究生奖学金名单公示

作者:研究生处 来源:本站原创 浏览: 发布时间:2009-11-02 09:16:29 【字体:

排名 硕/博 学号 姓名 专业 影响因子 拟获奖学金名称
1 硕士 200730021 师帅 药剂学 6.1220 卡乐康奖学金
2 硕士 200730048 许洪涛 药剂学 5.6900 石药奖学金
3 硕士 2009015(提前攻博) 余超群 药剂学 3.1714 石药奖学金
4 硕士 2009014(提前攻博) 林霞 药剂学 3.1068 石药奖学金
5 硕士 200730031 韩丹丹 药剂学 2.6290 石药奖学金
6 硕士 200730010 杨子毅 药剂学 2.6290 石药奖学金
7 硕士 200730116 张轶 药物分析 2.5000 石药奖学金
8 硕士 200730555 汤涵 药事管理 1.8830 石药奖学金
9 硕士 2009011(提前攻博) 付强 药剂学 1.7960 石药奖学金
10 硕士 200730108 秦婷 药物分析 1.5920 石药奖学金
11 硕士 2009018(提前攻博) 温子一 药剂学 1.5500 石药奖学金
12 硕士 200730135 张静娴 药物分析 1.1551 康缘奖学金
13 硕士 200730153 胡玥珊 药物分析 1.0510 康缘奖学金
14 硕士 200730460 郭正红 天然药物化学 0.9940 康缘奖学金
15 硕士 200730184 高珣 药物分析 0.9737 康缘奖学金
16 硕士 200730139 宋宇晴 药物分析 0.8992 康缘奖学金
17 硕士 200730496 吉双 天然药物化学 0.7710 康缘奖学金
18 硕士 200730340 李洪爽 药物化学 0.7240 康缘奖学金
19 硕士 200730547 令狐昌黎 药事管理 0.7207 康缘奖学金
20 硕士 2009084(提前攻博) 卢轩 天然药物化学 0.6944 康缘奖学金
21 硕士 200730125 闫宝庆 药物分析 0.6930 康缘奖学金
22 硕士 200730539 罗纯 药事管理 0.6852 康缘奖学金
23 硕士 200730151 王璇 药物分析 0.6775 康缘奖学金
24 硕士 200730138 王真 药物分析 0.6342 康缘奖学金
25 硕士 200730267 韦元元 药理学 0.6280 康缘奖学金
26 硕士 200730062 陈昊 药剂学 0.6172 ISP奖学金
27 硕士 2009012(提前攻博) 刘艳华 药剂学 0.6000 巴斯夫奖学金
28 硕士 200830529 林婷 中药药理学 0.5783 康缘奖学金
29 硕士 200730003 王佳庆 分析化学 0.5779 康缘奖学金
30 硕士 200730064 何玲 药剂学 0.5690 巴斯夫奖学金
31 硕士 200730545 杨雪娇 药事管理 0.4710 康缘奖学金
32 硕士 200730155 李文静 药物分析 0.4710 康缘奖学金
33 硕士 200730286 泰文娇 药理学 0.4557 康缘奖学金
34 硕士 200730494 李亚男 天然药物化学 0.4340 康缘奖学金
35 硕士 200730158 高丽英 药物分析 0.4340 康缘奖学金
36 硕士 200730124 纪平 药物分析 0.3965 康缘奖学金
37 硕士 200830363 李姗蓉 药物化学 0.3804 康缘奖学金
38 硕士 200830293 朱岚 药理学 0.3750 康缘奖学金
39 硕士 200730423 张红芬 生药学 0.3750 康缘奖学金
40 硕士 200730112 赵旭 药物分析 0.3750 康缘奖学金
41 硕士 200730096 庄春阳 药剂学 0.3661 巴斯夫奖学金
42 硕士 200730448 孙琳 天然药物化学 0.3620 康缘奖学金
43 硕士 200730143 杜红文 药物分析 0.3125 康缘奖学金
44 硕士 200730256 王炜 药理学 0.3124 康缘奖学金
45 硕士 200830007 孟佳 药剂学 0.3061 巴斯夫奖学金
46 硕士 200830258 叶元超 药理学 0.2883 康缘奖学金
47 硕士 200730092 王琳 药剂学 0.2629 巴斯夫奖学金
48 硕士 200730034 陈成军 药剂学 0.2629 巴斯夫奖学金
49 硕士 200730134 赵新 药物分析 0.2467 康缘奖学金
50 硕士 200730154 孙丽娜 药物分析 0.2029 康缘奖学金
51 硕士 200730177 满凤 药物分析 0.2015 康缘奖学金
52 硕士 200830108 杨晨 药物分析 0.2000 康缘奖学金
53 硕士 200730417 肖斌 生药学 0.2000 康缘奖学金
54 硕士 200730150 洪倩倩 药物分析 0.1875 康缘奖学金
55 硕士 200830013 王觅 药剂学 0.1831 巴斯夫奖学金
56 硕士 200730541 白洁 药事管理 0.1760 康缘奖学金
57 硕士 200730543 彭诗荣 药事管理 0.1760 康缘奖学金
58 硕士 200730499 张予川 天然药物化学 0.1685 康缘奖学金
59 硕士 200730104 王彦 药剂学 0.1531 康缘奖学金
60 硕士 200730368 姜楠 药物化学 0.1422 康缘奖学金
61 硕士 200830485 刘志辉 天然药物化学 0.1422 康缘奖学金
62 硕士 200730036 张聪 药剂学 0.1315 康缘奖学金
63 硕士 200730032 李沫 药剂学 0.1219 康缘奖学金
64 硕士 200730332 孙宝佳 应用化学 0.1207 康缘奖学金
65 硕士 200730346 孙德夫 药物化学 0.1207 康缘奖学金
66 硕士 200730318 宋菁 有机化学 0.1207 康缘奖学金
67 硕士 200730339 张同波 药物化学 0.1207 康缘奖学金
68 硕士 200730316 朱玉莹 有机化学 0.1207 康缘奖学金
69 硕士 200730331 王岩 应用化学 0.1207 康缘奖学金
70 硕士 200730485 庄玉磊 天然药物化学 0.1019 信谊奖学金
71 硕士 2009108(提前攻博) 伍红艳 药事管理 0.1000 信谊奖学金
72 硕士 200830483 李雪改 天然药物化学 0.0980 信谊奖学金
73 硕士 200830074 郭桔红 药剂学 0.0975 信谊奖学金
74 硕士 200730464 靳鑫 天然药物化学 0.0800 信谊奖学金
75 硕士 200830533 胡洁 中药制剂 0.0693 信谊奖学金
76 硕士 200730137 杨洋 药物分析 0.0693 联邦奖学金
77 硕士 200730181 王鹏 药物分析 0.0656 联邦奖学金
1 博士 2008008 孙伟 药剂学 7.6547 石药奖学金
2 博士 2007026 张宇 药剂学 6.6791 石药奖学金
3 博士 2007007 蒲晓辉 药剂学 5.498 石药奖学金
4 博士 2007016 张婧 药剂学 5.4166 石药奖学金
5 博士 2007015 李宁 药剂学 3.7061 卡乐康奖学金
6 博士 2008035 霍韬光 药物分析 3.5382 康缘奖学金
7 博士 2007037 张凤霞 药物分析 3.2469 康缘奖学金
8 博士 2007009 孙英华 药剂学 3.1961 康缘奖学金
9 博士 2007051 王红军 药理学 3.0859 康缘奖学金
10 博士 2008014 关津 药剂学 3.061 康缘奖学金
11 博士 2007010 王志远 药剂学 3.061 康缘奖学金
12 博士 2008056 姜媛媛 药理学 2.8816 康缘奖学金
13 博士 2007079 于洋 天然药物化学 2.843 康缘奖学金
14 博士 2007039 孙博 药物分析 2.8154 康缘奖学金
15 博士 2008033 房丽娜 药物分析 2.6665 康缘奖学金
16 博士 2007017 曹金娜 药剂学 2.3595 康缘奖学金
17 博士 2008019 李芳 药剂学 2.2514 康缘奖学金
18 博士 2007036 刘文涛 药物分析学 2.1314 康缘奖学金
19 博士 2007042 常馨予 临床药学 1.887 康缘奖学金
20 博士 2008024 张文萍 药剂学 1.4018 康缘奖学金
21 博士 2007092 刘丹 中药制剂学 1.064 信谊奖学金
22 博士 2008034 洪博 药物分析 1.059 信谊奖学金
23 博士 2008093 肖皖 天然药物化学 0.9126 联邦奖学金
24 博士 2008002 陈东 药剂学 0.8897 ISP奖学金
25 博士 2007068 张淑兰 药物化学 0.796 联邦奖学金
26 博士 2007006 穆朝峰 药剂学 0.7185 ISP奖学金
27 博士 2007001 贾增荣 药剂学 0.7 巴斯夫奖学金
28 博士 2007087 张琳 天然药物化学 0.634 联邦奖学金
29 博士 2007035 马郑 药物分析 0.5617 联邦奖学金
37 博士 2008025 孙聚魁 药剂学 0.1417 巴斯夫奖学金
39 博士 2008017 蒋艳博 药剂学 0.0994 巴斯夫奖学金

注:新药信息和新药评述等文章按影响因子的三分之一计算。

">200730181 王鹏 药物分析 0.0656 联邦奖学金 1 博士 2008008 孙伟 药剂学 7.6547 石药奖学金 2 博士 2007026 张宇 药剂学 6.6791 石药奖学金 3 博士 2007007 蒲晓辉 药剂学 5.498 石药奖学金 4 博士 2007016 张婧 药剂学 5.4166 石药奖学金 5 博士 2007015 李宁 药剂学 3.7061 卡乐康奖学金 6 博士 2008035 霍韬光 药物分析 3.5382 康缘奖学金 7 博士 2007037 张凤霞 药物分析 3.2469 康缘奖学金 8 博士 2007009 孙英华 药剂学 3.1961 康缘奖学金 9 博士 2007051 王红军 药理学 3.0859 康缘奖学金 10 博士 2008014 关津 药剂学 3.061 康缘奖学金 11 博士 2007010 王志远 药剂学 3.061 康缘奖学金 12 博士 2008056 姜媛媛 药理学 2.8816 康缘奖学金 13 博士 2007079 于洋 天然药物化学 2.843 康缘奖学金 14 博士 2007039 孙博 药物分析 2.8154 康缘奖学金 15 博士 2008033 房丽娜 药物分析 2.6665 康缘奖学金 16 博士 2007017 曹金娜 药剂学 2.3595 康缘奖学金 17 博士 2008019 李芳 药剂学 2.2514 康缘奖学金 18 博士 2007036 刘文涛 药物分析学 2.1314 康缘奖学金 19 博士 2007042 常馨予 临床药学 1.887 康缘奖学金 20 博士 2008024 张文萍 药剂学 1.4018 康缘奖学金 21 博士 2007092 刘丹 中药制剂学 1.064 信谊奖学金 22 博士 2008034 洪博 药物分析 1.059 信谊奖学金 23 博士 2008093 肖皖 天然药物化学 0.9126 联邦奖学金 24 博士 2008002 陈东 药剂学 0.8897 ISP奖学金 25 博士 2007068 张淑兰 药物化学 0.796 联邦奖学金 26 博士 2007006 穆朝峰 药剂学 0.7185 ISP奖学金 27 博士 2007001 贾增荣 药剂学 0.7 巴斯夫奖学金 28 博士 2007087 张琳 天然药物化学 0.634 联邦奖学金 29 博士 2007035 马郑 药物分析 0.5617 联邦奖学金 37 博士 2008025 孙聚魁 药剂学 0.1417 巴斯夫奖学金 39 博士 2008017 蒋艳博 药剂学 0.0994 巴斯夫奖学金

注:新药信息和新药评述等文章按影响因子的三分之一计算。


注册地址:辽宁省沈阳市沈河区文化路103号 邮编:110016
通信地址:辽宁省本溪高新技术产业开发区华佗大街26号 邮编:117004
     办公地点:南校区行政楼二楼